Pracovní prostředí
Paluba, strojovna, jídelna a obytné prostory tankeru. Práce probíhá na moři i při kotvení u terminálu, často v teplém klimatu Perského zálivu.

Námořní režim s jasnými rolemi a potenciálně vysokým war risk bonusem.
Práce na tankeru (oil, chemical i product, ne vždy crude oil) je námořní služba s pevným režimem a bezpečnostními pravidly. Než se můžeš hlásit, potřebuješ STCW kurzy, námořní knížku a medical. Vstupní pozice OS dává smysl lidem, kteří zvládnou disciplínu na palubě.







Paluba, strojovna, jídelna a obytné prostory tankeru. Práce probíhá na moři i při kotvení u terminálu, často v teplém klimatu Perského zálivu.
Podle pozice jde o malování a čištění paluby, vázání lan, hlídky, údržbu strojovny, servis jídelny nebo asistenci důstojníkům při výcviku na deck/engine cadet úrovni.
Směny a hlídky se řídí rozpisem lodi. Rytmus je pravidelný, ale náročný, důležitá je spolehlivost, bezpečnostní kázeň a schopnost fungovat v uzavřeném kolektivu.
Ubytování a strava jsou součástí smlouvy na lodi. Ověř délku kontraktu, volné dny v přístavu, internet a podmínky vyplácení včetně war risk bonusů.





| Pozice | Co děláš | Base pay (USD) | Base pay (CZK) | War Risk Bonus, Hormuz (USD) | Celkem s bonusy/měsíc (USD) | Celkem s bonusy/měsíc (CZK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary Seaman (OS) | Palubní práce, malování, čištění, vázání lan, hlídky | $1 400–2 500 | ~30 000–53 000 Kč | +$930–1 670 | $2 750–4 700 | ~58 000–99 000 Kč |
| Wiper | Čištění strojovny, mazání, základní údržba | $1 200–2 000 | ~25 000–42 000 Kč | +$800–1 330 | $2 350–3 850 | ~50 000–81 000 Kč |
| Messman / Steward | Úklid, obsluha jídelny, pomoc kuchařovi | $1 000–1 700 | ~21 000–36 000 Kč | +$670–1 130 | $2 000–3 300 | ~42 000–70 000 Kč |
| Deck Cadet | Učíš se navigaci, pomáháš důstojníkům | $500–1 200 | ~11 000–25 000 Kč | +$330–800 | $950–2 150 | ~20 000–45 000 Kč |
| Engine Cadet | Učíš se strojní systémy, pomáháš inženýrům | $500–1 000 | ~11 000–21 000 Kč | +$330–670 | $950–1 820 | ~20 000–38 000 Kč |
| Bonus | Kolik | Kdy ho dostaneš | Kdo ho dostává |
|---|---|---|---|
| War Risk Bonus (Hormuz 2026) | 2× základní plat za každý den v rizikové zóně | Průjezd Hormuzem, Adenským zálivem, Západní Afrikou, dle IBF seznamu | Celá posádka |
| Sinokor-style trip bonus | +6 měsíců platu za zpáteční trip (~30 dní) | Jednorázově za trip přes Hormuz | Záleží na firmě, Sinokor to nabízí všem |
| Vetting Bonus | $100–500 na osobu za inspekci | Po úspěšné SIRE/CDI inspekci ropnou společností | Celá posádka (exkluzivně na tankerech) |
| Tank Cleaning Bonus | $50–100 za tank nebo jednorázově $200–500 | Po čištění tanků mezi náklady | Palubní posádka (OS, AB, Bosun) |
| Seniority Bonus | +$50–200/měsíc za každý rok u stejné firmy | Automaticky po 1+ roce u firmy | Všichni, hlavně důstojníci |
| Sign-on / Retention Bonus | $500–2 000 jednorázově | Při podpisu nového kontraktu u stejné firmy | Záleží na firmě a nedostatku posádek |
| Performance Bonus | $100–500 za kontrakt | Na konci kontraktu za dobré hodnocení | Záleží na firmě |
| Voyage Bonus | $200–1 000 za voyage | Za dokončení konkrétní plavby (dlouhé trasy) | Některé firmy |
| Port Allowance / Shore Leave | $20–50 za den v přístavu | Když loď kotví a ty máš volno na břehu | Celá posádka |
| Přesčasy nad 103h | $3,50–5,50/hodina (1,25× sazba) | Za každou hodinu nad garantovaných 103h/měsíc | Ratings (OS, Wiper, Messman) |
| Zdvojnásobené pojistné | $116 000–194 000 (100% invalidita) | V případě smrti nebo trvalé invalidity ve válečné zóně | Celá posádka dle IBF CBA |
Spočítej si to. Tady vidíš, kolik ti reálně zůstane v kapse:
Výdělek za 6měsíční kontrakt
−130 104 Kč na provizích a skrytých poplatcích
Jednorázově −19 900 Kč za balíček = ušetříš 110 204 Kč oproti agentuře
Plný výdělek, ale musíš si všechno zařídit sám, smlouvy, víza, ubytování, dopravu
Rozdíl je jasný. Za 19 900 Kč jednorázově si necháš to, co by ti agentura sebrala každý měsíc.